03.10.2026 14:00 Uhr
| Hamburger SK | 2 | - | 4 | OSG Baden-Baden |
| 2 | 2338 | Monika Socko | 0 | - | 1 | Ulviyya Fataliyeva | 2389 | 3 |
| 5 | 2315 | Anna-Maja Kazarian | 0 | - | 1 | Elisabeth Pähtz | 2413 | 6 |
| 6 | 2296 | Sarah Papp | ½ | - | ½ | Mai Narva | 2417 | 9 |
| 9 | 2204 | Antonia Ziegenfuß | 0 | - | 1 | Anna Zatonskih | 2319 | 12 |
| 11 | 2116 | Lepu Coco Zhou | 1 | - | 0 | Josefine Safarli | 2251 | 13 |
| 13 | 2088 | Stefanie Scognamiglio | ½ | - | ½ | Sonja Maria Bluhm | 2191 | 15 |



